
Price by date
| 인원수 | 성인 | 아동 | 유아 | 영아 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 |
| 11 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 |
| 12 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 |
| 13 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 |
| 14 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 |
| 15 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 16 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 17 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 18 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 19 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 20 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 21 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 22 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 23 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 24 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 25 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 26 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 27 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 28 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 29 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 |
※ The price may vary depending on the travel destination




