배너이미지
배너이미지
[항공불포함]호주(시드니) 6차산업 농업 연수
0
본 상품은 위더스투어에서 주관하는 상품입니다. 예약 및 상담 등은 주관사 또는 협력 판매사(판매자)에서 담당합니다.
summary 4성급 호텔, 최소인원10명
detail
♥포함 :  ①전 일정 숙박비용(2인 1실) ②전용차량 ③식사 ④입장료 ⑤한국인 가이드

♥불포함 :  ① 항공료(국제선&택스 유류할증료) : 대한항공 G class요금 기준 ② 매너팁(호텔 매너팁, 포티지) 및 개인경비 ③여행자 보험 ④개인경비(식당 내 생수 및 음료 이용) 및 매너팁 ⑥ 방문피 및 통역비는 불포합니다.

♥방문피 
Calmsley Hill City Farm : 입장료 A$30.50 P/P 
Glenbernie Orchard ( 과수원 ) 방문피 미정
The Factrory – Nougat & Chocolate 방문피 미정 
WARRAH BIODYNAMIC FARM(유기농재배농장 및 매장) 방문피 미정 

♥통역비
가이드 통역 : U$110.00(GST포함 / 1회 건당)
  전문통역 : U$275.00(GST포함 / 1회 건당)
Date 📅
adult
-
+
0
Total amount
total
Reservation
Contact
Price by date
인원수 성인 아동 유아 영아
01 0 0 0 0
02 0 0 0 0
03 0 0 0 0
04 0 0 0 0
05 0 0 0 0
06 0 0 0 0
07 0 0 0 0
08 0 0 0 0
09 0 0 0 0
10 890,000 890,000 890,000 0
11 890,000 890,000 890,000 0
12 890,000 890,000 890,000 0
13 890,000 890,000 890,000 0
14 890,000 890,000 890,000 0
15 890,000 890,000 890,000 0
16 890,000 890,000 890,000 0
17 890,000 890,000 890,000 0
18 890,000 890,000 890,000 0
19 890,000 890,000 890,000 0
20 890,000 890,000 890,000 0
21 890,000 890,000 890,000 0
22 890,000 890,000 890,000 0
23 890,000 890,000 890,000 0
24 890,000 890,000 890,000 0
25 890,000 890,000 890,000 0
26 890,000 890,000 890,000 0
27 890,000 890,000 890,000 0
28 890,000 890,000 890,000 0
29 890,000 890,000 890,000 0
30 890,000 890,000 890,000 0
※ The price may vary depending on the travel destination